ESTUDIO – Inventario de las propuestas de seguridad
ciudadana en Venezuela (1990-2017) (Ver documento completo)
Anexo 1. Iniciativas en Seguridad Ciudadana. 1990-2017
No. | Denominación | Año | Responsable |
1 | Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana | 1994 | Ministerio de Relaciones Interiores |
2 | Propuesta Mano dura contra el hampa | 1994 | Organización Luces Contra el Hampa |
3 | Plan Nacional de Desarme Carcelario | 1999 | Ministerio de Relaciones Interiores |
4 | Plan Nacional de Seguridad Ciudadana | 1999 | Ministerio de Relaciones Interiores |
5 | Plan Bratton | 2000 | Alcaldía Metropolitana (Alfredo Peña) |
6 | Plan Estratégico de Prevención de la Violencia | 2001 | Ministerio de Interior y Justicia |
7 | Plan Confianza | 2001 | Comando de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional |
8 | Plan Nacional de Control de Armas | 2002 | Ministerio de Interior y Justicia |
10 | Plan Piloto de Seguridad | 2003 | Ministerio de Interior y Justicia |
11 | Plan Integral de Seguridad Misión Caracas | 2003 | Ministerio de Interior y Justicia |
12 | Plan 180 | 2006 | Alcaldía de Chacao. |
13 | Plan Estratégico Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana | 2006 | Ministerio de Interior y Justicia |
14 | Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL) | 2006 | Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia |
15 | Plan Caracas Segura | 2008 | Ministerio de Interior y Justicia |
16 | Plan Ruta Segura (Distrito Capital) | 2008 | Presidencia de la República / GNB |
17 | Plan Noche Segura (Distrito Capital) | 2009 | Ministerio de Interior y Justicia |
18 | Plan Autopista Segura (Distrito Capital) | 2009 | Presidencia de la República/ Ministerio de Interior y Justicia / Guardia Nacional Bolivariana |
19 | Dispositivo Bicentenario de Seguridad (DIBISE) | 2009 | Ministerio de Interior y Justicia / GNB |
20 | Operación Cangrejo | 2009 | Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) |
20 | Madrugonazo al Hampa | 2009 | Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) |
21 | Guardia del Pueblo | 2009 | Comando Nacional de la FANB / Ministerio de Interior y Justicia |
22 | Comisión Presidencial para el Control de Armas Municiones y Desarme (CODESARME) | 2011 | Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia |
23 | Seguridad para todos | 2012 | Henrique Capriles (Candidato presidencial oposición) |
24 | Gran Misión a Toda Vida Venezuela | 2012 | Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia |
25 | Operativo Madriguera (Distrito Capital) | 2013 | Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia. |
26 | Plan Patria Segura | 2013 | Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz |
27 | Plan Nacional de Desarme | 2014 | Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz |
28 | Patrullaje inteligente y cuadrantes de paz | 2014 | Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz |
29 | Comisión Presidencial para la Revolución Policial | 2014 | Presidencia de la República |
30 | Fundación Movimiento por la Paz y la Vida | 2015 | Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno |
31 | Operación de Liberación del Pueblo (OLP) | 2015 | Ministerio de Interior y Justicia / Ministerio del Poder Popular para la Defensa / Vicepresidencia de la República |
32 | Campaña Carabobo 2021 | 2017 | Presidencia de la República / Estado Mayor-FANB / Ministerio del PP para Relaciones Interiores, Justicia y Paz |
33 | Gran Misión Justicia Socialista | 2017 | Poderes: Ciudadano, Ejecutivo y Judicial |
34 | Plan Nacional Antisecuestro | 2017 | Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz |
INVENTARIO – Propuestas de Seguridad Ciudadana en Venezuela (1989-2017)